近鉄百貨店では、社会的要請である環境保全問題に適切に応え、省エネルギー、省資源に取り組んでまいります。
エネルギー
| 単位 | 使用量実績 [2020年度] | 使用量実績 [2021年度] | 使用量実績 [2022年度] | 使用量実績 [2023年度] | 使用量実績 [2024年度] | |
| 電気 | 〔千kwh〕 | 103,273 | 102,150 | 103,062 | 102,526 | 103,109 | 
| 都市ガス | 〔千m³〕 | 3,193 | 3,187 | 3,164 | 3,185 | 3,430 | 
| エネルギー総(原油換算) | 〔kl〕 | 30,214 | 29,924 | 30,095 | 29,980 | ☆27,254 | 
| エネルギー使用量原単位※ | 〔kl/百m²×h〕 | 13.68 | 12.95 | 14.38 | 12.77 | 11.67 | 
| エネルギーの使用に伴って発生する温室効果ガス排出量 | 〔t-CO2〕 | 42,162 | 43,880 | 40,698 | 51,940 | 50,937 | 
※総使用量(kl換算)/延床面積(百万m²)×営業時間(h)
☆「電気需要平準化評価原単位」廃止に伴い、2024年度より新基準の係数で算出。
包装資材
| 単位 | 使用量実績 [2020年度] | 使用量実績 [2021年度] | 使用量実績 [2022年度] | 使用量実績 [2023年度] | 使用量実績 [2024年度] | |
| プラスチック製の容器・包装 (レジ袋 等) | 〔kg〕 | 73,682 | 51,425 | 51,951 | 50,664 | 48,688 | 
| 紙製の容器・包装 (手提袋、包装紙 等) | 〔kg〕 | 423,105 | 408,179 | 417,101 | 399,343 | 359,268 | 
| 段ボール | 〔kg〕 | 22,037 | 22,780 | 19,857 | 17,332 | 17,736 | 
| 包装資材総量 | 〔kg〕 | 518,824 | 482,384 | 488,909 | 467,339 | 425,692 | 
 
             
                                 
                                