| 事業年度 | 毎年3月1日から翌年2月末日まで | 
| 定時株主総会 | 毎事業年度の末日の翌日から3カ月以内に開催いたします。 | 
| 基準日 | 定時株主総会権利行使株主確定日 2月末日 期末配当金受領株主確定日 2月末日 中間配当金受領株主確定日 8月31日 | 
| 公告方法 | 電子公告により行います。 http://www.d-kintetsu.co.jp/corporate/notice/index.html ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 | 
| 単元株式数 | 100株 ※平成29年9月1日をもって単元株式数を1,000株から100株に変更いたしました。 | 
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | 
| 証券コード | 8244 | 
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 | 
| 特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 
| 同事務取扱場所 | 〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 フリーダイヤル 0120-094-777 | 
- 【ご注意】
- 1. 株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
- 2. 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関(三菱UFJ信託銀行)にお問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。
- 3. 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。