IR情報 業績・財務情報 業績ハイライト

(単位 : 百万円)

2021/2 2022/2 2023/2 2024/2 2025/2
売上高 218,351 98,146 107,848 113,506 115,107
営業利益 △2,020 △1,399 1,566 3,902 5,353
経常利益 △1,293 △572 1,945 3,864 5,148
親会社株主に帰属する当期純利益 △4,949 △775 1,893 2,777 3,484
総資産 123,420 119,384 118,343 115,364 114,388
純資産 33,643 33,311 34,586 37,317 38,576
売上高
(単位 : 百万円)
営業利益
(単位 : 百万円)
経常利益
(単位 : 百万円)
親会社株主に帰属する当期純利益
(単位 : 百万円)
総資産
(単位 : 百万円)
純資産
(単位 : 百万円)