IR情報 業績・財務情報 業績ハイライト

(単位 : 百万円)

2022/2 2023/2 2024/2 2025/2 2026/2
売上高 98,146 107,848 113,506 115,107 125,450
営業利益 △1,399 1,566 3,902 5,353 6,718
経常利益 △572 1,945 3,864 5,148 6,613
親会社株主に帰属する当期純利益 △775 1,893 2,777 3,484 3,709
総資産 119,384 118,343 115,364 114,388 124,749
純資産 33,311 34,586 37,317 38,576 45,825
売上高
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
総資産
純資産