IR情報 業績・財務情報 主な経営指標

連結 主要財務数値

(百万円/%)

2021/2 2022/2 2023/2 2024/2 2025/2
売上高 218,351 98,146 107,848 113,506 115,107
販売費及び一般管理費 51,475 49,689 51,873 51,731 52,812
営業利益 △2,020 △1,399 1,566 3,902 5,353
経常利益 △1,293 △572 1,945 3,864 5,148
当期純利益 △4,949 △775 1,893 2,777 3,484
資産合計 123,420 119,384 118,343 115,364 114,388
負債合計 89,776 86,072 83,756 78,046 75,812
純資産合計 33,643 33,311 34,586 37,317 38,576
1株当たり当期純利益(円) △122.58 △19.21 47.38 69.44 87.85
自己資本比率 27.3 27.9 29.2 32.3 33.7
自己資本当期純利益率(ROE) △13.7 △2.3 5.6 7.7 9.2
総資本経常利益率(ROA) △1.0 △0.5 1.6 3.3 4.5
個別 主要財務数値
(百万円/%)
2021/2
2022/2
2023/2
2024/2
2025/2
売上高 197,002 81,643 91,155 94,124 94,630
販売費及び一般管理費 48,616 48,298 50,721 50,379 50,551
営業利益 △2,298 △1,872 896 2,840 4,206
経常利益 △1,731 △1,358 1,107 2,606 3,995
当期純利益 △5,072 △1,150 1,487 2,144 3,103
資産合計 116,017 112,220 111,258 107,138 105,383
負債合計 86,755 84,022 81,867 76,043 73,291
純資産合計 29,262 28,197 29,391 31,095 32,091
1株当たり当期純利益(円) △125.63 △28.50 37.23 53.60 78.24
自己資本比率 25.2 25.1 26.4 29.0 30.5
自己資本当期純利益率(ROE) △15.8 △4.0 5.2 7.1 9.8
総資本経常利益率(ROA) △1.5 △1.2 1.0 2.4 3.8

※2021年度から「収益認識に関する会計基準」等を早期適用しております。