KINTETSU  department  store  corporate  information

トップ > 投資家情報 > 主要経営指標推移

  • 小
  • 中
  • 大

主要経営指標推移

連結 主要財務数値(単位:百万円、%)

  2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度
売上高 113,506 107,848 98,146 218,351 283,466
販売費及び一般管理費 51,731 51,873 49,689 51,475 61,210
営業利益 3,902 1,566 △1,399 △2,020 4,529
経常利益 3,864 1,945 △572 △1,293 4,479
当期純利益 2,777 1,893 △775 △4,949 3,225
資産合計 115,364 118,343 119,384 123,420 130,512
負債合計 78,046 83,756 86,072 89,776 91,669
純資産合計 37,317 34,586 33,311 33,643 38,843
1株当たり当期純利益(円) 69.44 47.38 △19.21 △122.58 79.87
自己資本比率 32.3 29.2 27.9 27.3 29.8
自己資本当期純利益率(ROE) 7.7 5.6 △2.3 △13.7 8.5
総資本経常利益率(ROA) 3.3 1.6 △0.5 △1.0 3.4

個別 主要財務数値(単位:百万円、%)

  2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度
売上高 94,124 91,155 81,643 197,002 258,580
販売費及び一般管理費 50,379 50,721 48,298 48,616 58,988
営業利益 2,840 896 △1,872 △2,298 3,609
経常利益 2,606 1,107 △1,358 △1,731 3,360
当期純利益 2,144 1,487 △1,150 △5,072 2,556
資産合計 107,138 111,258 112,220 116,017 120,025
負債合計 76,043 81,867 84,022 86,755 85,224
純資産合計 31,095 29,391 28,197 29,262 34,801
1株当たり当期純利益(円) 53.60 37.23 △28.50 △125.63 63.31
自己資本比率 29.0 26.4 25.1 25.2 29.0
自己資本当期純利益率(ROE) 7.1 5.2 △4.0 △15.8 7.5
総資本経常利益率(ROA) 2.4 1.0 △1.2 △1.5 2.8

※2021年度から「収益認識に関する会計基準」等を早期適用しております。