KINTETSU  department  store  corporate  information

トップ > 投資家情報 > 主要経営指標推移

  • 小
  • 中
  • 大

主要経営指標推移

連結 主要財務数値(単位:百万円、%)

  2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度
売上高 107,848 98,146 218,351 283,466 282,700
販売費及び一般管理費 51,873 49,689 51,475 61,210 60,700
営業利益 1,566 △1,399 △2,020 4,529 5,884
経常利益 1,945 △572 △1,293 4,479 5,478
当期純利益 1,893 △775 △4,949 3,225 4,853
資産合計 118,343 119,384 123,420 130,512 129,256
負債合計 83,756 86,072 89,776 91,669 92,487
純資産合計 34,586 33,311 33,643 38,843 36,769
1株当たり当期純利益(円) 47.38 △19.21 △122.58 79.87 120.21
自己資本比率 29.2 27.9 27.3 29.8 28.4
自己資本当期純利益率(ROE) 5.6 △2.3 △13.7 8.5 14.0
総資本経常利益率(ROA) 1.6 △0.5 △1.0 3.4 4.3

個別 主要財務数値(単位:百万円、%)

  2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度
売上高 91,155 81,643 197,002 258,580 261,536
販売費及び一般管理費 50,721 48,298 48,616 58,988 58,419
営業利益 896 △1,872 △2,298 3,609 5,127
経常利益 1,107 △1,358 △1,731 3,360 4,520
当期純利益 1,487 △1,150 △5,072 2,556 4,290
資産合計 111,258 112,220 116,017 120,025 121,074
負債合計 81,867 84,022 86,755 85,224 87,646
純資産合計 29,391 28,197 29,262 34,801 33,428
1株当たり当期純利益(円) 37.23 △28.50 △125.63 63.31 106.25
自己資本比率 26.4 25.1 25.2 29.0 27.6
自己資本当期純利益率(ROE) 5.2 △4.0 △15.8 7.5 13.6
総資本経常利益率(ROA) 1.0 △1.2 △1.5 2.8 3.7

※2021年度から「収益認識に関する会計基準」等を早期適用しております。